Erfolgreich bestanden die folgenden Teilnehmer:
D1-Bronze
Diepers, Lukas | Altsaxophon | Musikverein Pont |
Peters, Anna | Bariton | Muszikzug ASG Nütterden |
Artz, Henrik | Flügelhorn | Musikverein Zyfflich |
Heyl , Philipp | Flügelhorn | Musikverein Zyfflich |
Ott, Tobias | Flügelhorn | Musikverein Zyfflich |
Voßmöller, Lioba | Klarinette | Musikverein Wemb |
Verhoeven, Leonie | Klarinette | Musikverein Wemb |
Berns, Emma | Klarinette | Musikverein Winnekendonk |
Lingen, Katja | Klarinette | Musikverein Winnekendonk |
Abel, Frederik | Posaune | Musikverein Pont |
Tönnesen, Paul | Posaune | Musikverein Wemb |
Nolte, Jette | Querflöte | Musikverein Kranenburg |
Willen, Martin | Tenorhorn | Musikverein Herongen |
Hüpen, Hannah | Trompete | Musikcorps Straelen |
Hammans, Alexander | Trompete | Musikverein Broekhuysen |
Hillen, Noah | Trompete | Musikverein Pont |
Silber
Leurs, Jonas | Altsaxophon | Musikverein Nieukerk |
Moorhead, Mikel | Altsaxophon | Musikverein Pont |
Sieben, Johanna | Altsaxophon | Musikverein Straelen |
Janßen, Tim Robin | Euphonium | Musikverein Nieukerk |
Greven, Agnes | Klarinette | Musikverein Pont |
Ehren , Anna-Lena | Klarinette | Musikverein Pont |
Gietmann, Paul | Klarinette | Musikverein Wemb |
Paas, Corinna | Querflöte | Musikverein Wachtendonk |
Thomas, Christian | Tenorhorn | Musikverein Wemb |
Hofmann, Aline | Tenorsaxophon | Musikverein Nieukerk |