Erfolgreich bestanden die folgenden Teilnehmer:
D1-Bronze
Stanetzky, Matthias | Altsaxophon | Musikverein Kervenheim |
Koch, Moritz | Altsaxophon | Musikverein Kranenburg |
Meuter, Elja | Altsaxophon | Musikverein Kranenburg |
Teuling, Evy | Altsaxophon | Musikverein Kranenburg |
Roghman, Jost | Altsaxophon | Musikverein Zyfflich |
Leibinger, Kilian | Altsaxophon | Musikzug Hassum |
Ott, Henning | Altsaxophon | Musikverein Pont |
Hoffmanns, Mathis | Horn | Musikverein Walbeck |
Willemsen , Lars | Horn | Musikverein Weeze |
Aengenendt, Franziska | Klarinette | Musikverein Herongen |
Niesar, Eva | Klarinette | Musikverein Kranenburg |
Hennesen, Mona | Klarinette | Musikverein Nieukerk |
Kleinmanns, Leonie | Klarinette | Musikverein Pont |
Aschemann, Collin | Posaune | Musikverein Kranenburg |
Teeuwen, Lina | Querflöte | Musikverein Herongen |
Zimmer, Laura | Querflöte | Musikverein Kranenburg |
Leurs, Judith | Querflöte | Musikverein Nieukerk |
Dicks, Eva | Querflöte | Musikverein Wemb |
Bucksteeg, Timon | Schlagwerk | Musikverein Kranenburg |
Waerdt, Max | Schlagwerk | Musikverein Wachtendonk |
Beumeler, Mathias | Tenorhorn | Musikverein Kranenburg |
Waerdt, Simon | Trompete | Musikverein Wachtendonk |
Koch, Silas | Trompete | Musikverein Wachtendonk |
Kubasik, Jonas | Trompete | Musikverein Wemb |
Czeranka, Jos | Trompete | Musikverein Wemb |
Michels, Alexander | Tuba | Musikverein Kranenburg |
D2-Silber
Reintjes, Franziska | Klarinette | Musikverein Kranenburg |
Gottwald, Sven Lucas | Klarinette | Musikverein Nieukerk |
Abel , Frederik | Posaune | Musikverein Pont |
Niersmans , Felix | Trompete | Musikverein Nieukerk |
Trompete | Musikverein St.Hubert | |
Tuba | Musikverein Kranenburg |